Aktuelle Warnungen für Deutschland und Bayern
| Unwetterwarnungen Deutschland |
Unwetterwarnungen Bayern |
| Wetterwarnung für Kreis und Stadt Schweinfurt : |
|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL Donnerstag, 19.02. 14:27 bis Donnerstag, 19.02. 23:00 |
| Nach bisher beobachteten Neuschneemengen um 3 cm tritt im Warnzeitraum weiterhin leichter Schneefall mit Mengen nochmals bis 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST Donnerstag, 19.02. 18:00 bis Freitag, 20.02. 11:00 |
| Vor allem bei Aufklaren tritt mäßiger Frost bis -9 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE Donnerstag, 19.02. 23:00 bis Freitag, 20.02. 11:00 |
| Es besteht Glättegefahr. |
![]() |
| 3 Warnung(en) aktiv Quelle: Deutsche Wetterdienst Letzte Aktualisierung 19.02.2026 - 17:20 Uhr |
| Unwetterwarnkarte | Waldbrandgefahrenindex | Graslandfeuer-Index |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| © Deutscher Wetterdienst, (DWD) | ||
| Wetterwarnung für Stadt Schweinfurt : | |||
|---|---|---|---|
| Schlagzeile | Gültig von | Gültig bis | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL | Do., 19. Feb., 16:00 Uhr | Do., 19. Feb., 23:00 Uhr | Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 3 cm auf. Verbreitet wird es glatt. |
| Amtliche WARNUNG vor FROST | Do., 19. Feb., 18:00 Uhr | Fr., 20. Feb., 11:00 Uhr | Vor allem bei Aufklaren tritt leichter Frost bis -5 °C auf. |
| Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE | Do., 19. Feb., 23:00 Uhr | Fr., 20. Feb., 11:00 Uhr | Es besteht Glättegefahr. |
| Quelle: Deutsche Wetterdienst (Letzte Aktualisierung: Do., 19. Feb., 17:20 Uhr Uhr) | |||
Aktuelle Warnungen für Deutschland und Bayern
| Unwetterwarnungen Deutschland |
Unwetterwarnungen Bayern |